5000w 24v hreint sinusbylgjubreytir
Hringdu í okkur
Product Details of5000w 24v hreint sinusbylgjubreytir
off grid low frequency Pure sine wave UPS inverter, it range from 1kw ~6kw, transfer efficiency >90 prósent, skiptitími<4ms, inbuilt 35A AC charger / AVR stablizer / intelligent cooling system, using latest toroidal tranformer, triple surge power, 64-Bits DSP control chipset.
| MYNDAN | FT-102 | FT-202 | FT-302 | FT-402 | FT-502 | FT-602 |
| NAÐAFFL | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW |
| ÚRVALAÐUR | 3KW | 6KW | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW |
| INNSLAG | ||||||
| SPENNA | 220VAC | |||||
| VALBÆR SPENNARVIÐ | 145-265VAC | 170-265VAC | ||||
| TÍÐNDARSVIÐ | 50HZ/60HZ±5HZ | |||||
| ÚTTAKA | ||||||
| AC VOLTAGE REGULATION(BATT. MODE) | (DC BATT.MODE)220VAC±3 prósent | |||||
| FLUTNINGSTÍMI | Minna en eða jafnt og 5ms | |||||
| BYLGJAFORM | HREIN SINUSBYLGJA | |||||
| RAFLAÐA | ||||||
| RAFHLUTJASPENNA | 12V/24V | 24V/48V | ||||
| Fljótandi hleðsluspenna | 13.8V(12V)/27.6V(24V)/55.2V(48V) | |||||
| OFVERND | 17V(12V)/34V(24V)/68V(48V) | |||||
| AC hleðslutæki | ||||||
| BANDAFLEYKING | 7.2W(12V)/14.4W(12V)/28.8W(48V) | |||||
| Hámarks straumur rafstraums | 35A | |||||
| LÍKAMLEGT | ||||||
| MÁL,D*B*H(MM) | 530*335*250MM | 740*335*275MM | ||||
| GW(KGS) | 17.3 | 23.3 | 26.8 | 33.4 | 35.4 | 37.4 |
| UMHVERFIÐ | ||||||
| RAKI | 0~95 prósent (ENGIN CONDESNSATION) | |||||
| VINNUHITASTIG | 0~60 gráður | |||||
| GEYMSLU HITI | 0~60 gráður | |||||
| *VÖRUVINNINGAR ERU MEÐ BREYTINGUM ÁN NÁNARI fyrirvara | ||||||











maq per Qat: 5000w 24v hreint sinusbylgjubreytir, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, sérsniðin, tilboð, lágt verð, kaupa afslátt, verðskrá
chopmeH
24v 5000w inverterHringdu í okkur




